गोवा
परिणाम स्थिति
|
40 निर्वाचन क्षेत्रों में से 40 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 17 | 0 | 17 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| भारतीय जनता पार्टी | 13 | 0 | 13 |
| महाराष्ट्रवादी गोमांतक | 3 | 0 | 3 |
| गोवा फॉरवार्ड पार्टी | 3 | 0 | 3 |
| निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| कुल | 40 | 0 | 40 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| बीजेपी {32.5%,297588} | 297,588 |
| आईएनसी {28.4%,259758} | 259,758 |
| एमएजी {11.3%,103290} | 103,290 |
| आईएनडी {11.1%,101922} | 101,922 |
| एएएपी {6.3%,57420} | 57,420 |
| गफ्पा {3.5%,31900} | 31,900 |
| एनसीपी {2.3%,20916} | 20,916 |
| ग्स्म {1.2%,10745} | 10,745 |
| गप {0.9%,8563} | 8,563 |
| जीएसआरपी {0.6%,5747} | 5,747 |
| जीआईपी {0.6%,5379} | 5,379 |
| एसएचएस {0.1%,792} | 792 |
| जीओपीआरपी {0.0%,451} | 451 |
| बीएमयूपी {0.0%,278} | 278 |
| सीपीआई {0.0%,256} | 256 |
| सजपकस {0.0%,133} | 133 |
| नगरफ {0.0%,115} | 115 |
| एपीओआई {0.0%,44} | 44 |
| एनओटीए {1.2%,10919} | 10,919 |
|
मणिपुर
परिणाम स्थिति
|
60 निर्वाचन क्षेत्रों में से 60 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 1 | 0 | 1 |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 28 | 0 | 28 |
| भारतीय जनता पार्टी | 21 | 0 | 21 |
| नागालैंड पीपुल्स फ्रंट | 4 | 0 | 4 |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | 4 | 0 | 4 |
| लोक जन शक्ति पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| निर्दलीय | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 60 | 0 | 60 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| बीजेपी {36.3%,601527} | 601,527 |
| आईएनसी {35.1%,581869} | 581,869 |
| एनपीएफ {7.2%,118850} | 118,850 |
| आईएनडी {5.1%,83834} | 83,834 |
| एनपीईपी {5.1%,83744} | 83,744 |
| नींदप {3.4%,56185} | 56,185 |
| एलजेपी {2.5%,42263} | 42,263 |
| एआईटीसी {1.4%,23384} | 23,384 |
| मण्डफ {1.2%,20120} | 20,120 |
| एनसीपी {1.0%,15767} | 15,767 |
| सीपीआई {0.7%,12251} | 12,251 |
| आरपीआई(ए) {0.3%,4176} | 4,176 |
| पीडीए {0.2%,3044} | 3,044 |
| प्रजा {0.0%,696} | 696 |
| एमपीईपी {0.0%,531} | 531 |
| सीपीएम {0.0%,214} | 214 |
| एआईएफबी {0.0%,146} | 146 |
| एमडीपीएफ {0.0%,113} | 113 |
| एनओटीए {0.5%,9062} | 9,062 |
|
पंजाब
परिणाम स्थिति
|
117 निर्वाचन क्षेत्रों में से 117 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 77 | 0 | 77 |
| भारतीय जनता पार्टी | 3 | 0 | 3 |
| आम आदमी पार्टी | 20 | 0 | 20 |
| शिरोमणि अकाली दल | 15 | 0 | 15 |
| लोक इंसाफ पार्टी | 2 | 0 | 2 |
| कुल | 117 | 0 | 117 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| आईएनसी {38.5%,5945899} | 5,945,899 |
| एसएडी {25.2%,3898161} | 3,898,161 |
| एएएपी {23.7%,3662665} | 3,662,665 |
| बीजेपी {5.4%,833092} | 833,092 |
| आईएनडी {2.1%,323243} | 323,243 |
| बीएसपी {1.5%,234400} | 234,400 |
| लिप {1.2%,189228} | 189,228 |
| एसएडी(एम) {0.3%,49260} | 49,260 |
| अप्पा {0.2%,37476} | 37,476 |
| रमपोई {0.2%,37243} | 37,243 |
| सीपीआई {0.2%,34074} | 34,074 |
| सीपीएम {0.1%,10901} | 10,901 |
| एआईटीसी {0.1%,10587} | 10,587 |
| डेम्सव्प {0.1%,9931} | 9,931 |
| सीपीआई(एमएल)(एल) {0.1%,9616} | 9,616 |
| एसएचएस {0.0%,6779} | 6,779 |
| बीएसपी(ए) {0.0%,6359} | 6,359 |
| एचएसएस {0.0%,4033} | 4,033 |
| बीएमयूपी {0.0%,2940} | 2,940 |
| डपिं {0.0%,2920} | 2,920 |
| बीडीपार्टी {0.0%,2240} | 2,240 |
| जेजेजेकेपी {0.0%,1979} | 1,979 |
| एनएआईपी {0.0%,1975} | 1,975 |
| सकप {0.0%,1940} | 1,940 |
| पीडीईएमपी {0.0%,1663} | 1,663 |
| हिंउप {0.0%,1503} | 1,503 |
| एनसीपी {0.0%,1395} | 1,395 |
| आईकेएल {0.0%,1003} | 1,003 |
| जेकेएनपीपी {0.0%,981} | 981 |
| एसएलडीपी {0.0%,892} | 892 |
| एसडब्लूऐपी {0.0%,856} | 856 |
| डीपीआई {0.0%,847} | 847 |
| बीआरपीपी {0.0%,822} | 822 |
| सपुंप {0.0%,803} | 803 |
| आईवीडी {0.0%,796} | 796 |
| आरपीआई(ए) {0.0%,753} | 753 |
| एबीएसडी {0.0%,750} | 750 |
| पीएलपी {0.0%,730} | 730 |
| आईयूएमएल {0.0%,524} | 524 |
| आरकेएसपी {0.0%,509} | 509 |
| डीबीएसपी {0.0%,446} | 446 |
| बीआरपी {0.0%,399} | 399 |
| सीपीआईएम {0.0%,376} | 376 |
| ओपी {0.0%,372} | 372 |
| आरएसपी {0.0%,354} | 354 |
| कैप {0.0%,338} | 338 |
| बीजीटीडी {0.0%,245} | 245 |
| बीएएसडी {0.0%,179} | 179 |
| डीसीपी {0.0%,177} | 177 |
| एचएनडी {0.0%,163} | 163 |
| एलपीएसपी {0.0%,92} | 92 |
| बिर्क {0.0%,86} | 86 |
| एनओटीए {0.7%,108471} | 108,471 |
|
उत्तर प्रदेश
परिणाम स्थिति
|
403 निर्वाचन क्षेत्रों में से 403 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 7 | 0 | 7 |
| बहुजन समाज पार्टी | 19 | 0 | 19 |
| भारतीय जनता पार्टी | 311 | 0 | 311 |
| राष्ट्रीय लोक दल | 1 | 0 | 1 |
| समाजवादी पार्टी | 47 | 1 | 48 |
| अपना दल (सोनेलाल) | 9 | 0 | 9 |
| निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल | 1 | 0 | 1 |
| सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 4 | 0 | 4 |
| निर्दलीय | 3 | 0 | 3 |
| कुल | 402 | 1 | 403 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| बीजेपी {39.7%,34390972} | 34,390,972 |
| बीएसपी {22.2%,19273104} | 19,273,104 |
| एसपी {21.8%,18915053} | 18,915,053 |
| आईएनसी {6.2%,5416324} | 5,416,324 |
| आईएनडी {2.6%,2228784} | 2,228,784 |
| आरएलडी {1.8%,1545718} | 1,545,718 |
| अदल {1.0%,851336} | 851,336 |
| एसबीएसपी {0.7%,607911} | 607,911 |
| निनशद {0.6%,538299} | 538,299 |
| पीईसीपी {0.3%,227998} | 227,998 |
| एआईएमआईएम {0.2%,205232} | 205,232 |
| एलडी {0.2%,181616} | 181,616 |
| बीएमयूपी {0.2%,152672} | 152,672 |
| सीपीआई {0.2%,138763} | 138,763 |
| एमडी {0.1%,96087} | 96,087 |
| एसएचएस {0.1%,88518} | 88,518 |
| जेएएम {0.1%,72537} | 72,537 |
| बीएसआरडी {0.1%,66412} | 66,412 |
| आरपीडी {0.1%,59194} | 59,194 |
| जनदीप {0.1%,52791} | 52,791 |
| आईईएमसी {0.1%,49860} | 49,860 |
| बीएससीपी {0.0%,35379} | 35,379 |
| सीपीएम {0.0%,35101} | 35,101 |
| एनसीपी {0.0%,33494} | 33,494 |
| सरसंप {0.0%,30485} | 30,485 |
| सीपीआई(एमएल)(एल) {0.0%,27881} | 27,881 |
| र्कम्प {0.0%,27406} | 27,406 |
| स्वजनप {0.0%,22230} | 22,230 |
| एमबीसीओआई {0.0%,21162} | 21,162 |
| महद {0.0%,20993} | 20,993 |
| पीएमएसपी {0.0%,17444} | 17,444 |
| एमएडीपी {0.0%,14803} | 14,803 |
| जीजीपी {0.0%,12433} | 12,433 |
| आरपीआई(ए) {0.0%,12251} | 12,251 |
| सदु {0.0%,11074} | 11,074 |
| आरएसएचपी {0.0%,10947} | 10,947 |
| आरएसपीएस {0.0%,10834} | 10,834 |
| राजप {0.0%,10008} | 10,008 |
| एएसपी {0.0%,8029} | 8,029 |
| यूपीआरपी {0.0%,7782} | 7,782 |
| एमडब्ल्यूएसपी {0.0%,7714} | 7,714 |
| आरकेएसपी {0.0%,7522} | 7,522 |
| राष्वीप {0.0%,6866} | 6,866 |
| आरटीकेपी {0.0%,6709} | 6,709 |
| बीकेआरडी {0.0%,6569} | 6,569 |
| आरएसओएसपी {0.0%,6377} | 6,377 |
| बीकेआरपी {0.0%,5904} | 5,904 |
| पीएसजेपी {0.0%,5794} | 5,794 |
| सजपकस {0.0%,5769} | 5,769 |
| वीपी {0.0%,5306} | 5,306 |
| पीएमएचपी {0.0%,5293} | 5,293 |
| एसडब्ल्यूपीआई {0.0%,5281} | 5,281 |
| वीआईपी {0.0%,5182} | 5,182 |
| एसएसडी {0.0%,5139} | 5,139 |
| लोगप {0.0%,4896} | 4,896 |
| आरएसजेएनपी {0.0%,4858} | 4,858 |
| एमएनवीपी {0.0%,4730} | 4,730 |
| आरवीआईपी {0.0%,4652} | 4,652 |
| भत्र्सप {0.0%,4620} | 4,620 |
| एसयूसीआई {0.0%,4452} | 4,452 |
| भकल्प {0.0%,4270} | 4,270 |
| सभप {0.0%,4116} | 4,116 |
| एबीएचएम {0.0%,4095} | 4,095 |
| बीएएसएपी {0.0%,3948} | 3,948 |
| बीएएसएपीए {0.0%,3918} | 3,918 |
| वपि {0.0%,3903} | 3,903 |
| आरएमजीपी {0.0%,3893} | 3,893 |
| बीआरजे {0.0%,3843} | 3,843 |
| एमएचपी {0.0%,3523} | 3,523 |
| झजबप {0.0%,3490} | 3,490 |
| आरजीएसएनपी {0.0%,3433} | 3,433 |
| एचएपीए {0.0%,3387} | 3,387 |
| आरएजेएसपीटीवाई {0.0%,3338} | 3,338 |
| जेएसईपी {0.0%,3266} | 3,266 |
| बॉप {0.0%,3189} | 3,189 |
| आरवीएलपी {0.0%,3147} | 3,147 |
| पीपीएस {0.0%,3122} | 3,122 |
| बप्प {0.0%,3113} | 3,113 |
| एआईएफबी {0.0%,3104} | 3,104 |
| बहुमप {0.0%,3030} | 3,030 |
| एकेबीएसडी {0.0%,3012} | 3,012 |
| डीईएसपी {0.0%,2928} | 2,928 |
| ओपी {0.0%,2910} | 2,910 |
| आरबीसीपी {0.0%,2867} | 2,867 |
| पूपपी {0.0%,2847} | 2,847 |
| लसपस {0.0%,2811} | 2,811 |
| एडीयूपी {0.0%,2811} | 2,811 |
| राजदप {0.0%,2787} | 2,787 |
| जेपीएस {0.0%,2783} | 2,783 |
| एएसएपी {0.0%,2757} | 2,757 |
| जेएएसएसपी {0.0%,2708} | 2,708 |
| पीजीएसपी {0.0%,2706} | 2,706 |
| एमएचडी {0.0%,2691} | 2,691 |
| आज़ाद {0.0%,2672} | 2,672 |
| फजप {0.0%,2667} | 2,667 |
| एसएचएसएपी {0.0%,2613} | 2,613 |
| जेएचएसपीटी {0.0%,2590} | 2,590 |
| आरपीआई {0.0%,2561} | 2,561 |
| गकप {0.0%,2552} | 2,552 |
| एसएसएडी {0.0%,2458} | 2,458 |
| भीप {0.0%,2441} | 2,441 |
| एसएसकेपी {0.0%,2421} | 2,421 |
| एएसएसपी {0.0%,2361} | 2,361 |
| एवीआईआरपी {0.0%,2345} | 2,345 |
| आरएसएचजेपी {0.0%,2238} | 2,238 |
| बीएलएसपी {0.0%,2229} | 2,229 |
| एडीपीटी {0.0%,2136} | 2,136 |
| एसपी(आई) {0.0%,2064} | 2,064 |
| एसकेएलपी {0.0%,2063} | 2,063 |
| आरटीआरजेपी {0.0%,2053} | 2,053 |
| एसएएसपीए {0.0%,2043} | 2,043 |
| जेआरपीए {0.0%,2035} | 2,035 |
| पीडीडी {0.0%,2031} | 2,031 |
| एनएएलपी {0.0%,1977} | 1,977 |
| बीडीपार्टी {0.0%,1911} | 1,911 |
| एमएएनकेपी {0.0%,1832} | 1,832 |
| आरपीएसएन {0.0%,1832} | 1,832 |
| आईएसएसपी {0.0%,1827} | 1,827 |
| एएएसएएमपी {0.0%,1780} | 1,780 |
| भभप {0.0%,1727} | 1,727 |
| महिसप {0.0%,1719} | 1,719 |
| समसंप {0.0%,1708} | 1,708 |
| बीएसडी {0.0%,1674} | 1,674 |
| वाईवीपी {0.0%,1640} | 1,640 |
| बीएमएफ {0.0%,1639} | 1,639 |
| अधिकार {0.0%,1635} | 1,635 |
| एआईपीएफ {0.0%,1631} | 1,631 |
| बीएएचएपी {0.0%,1586} | 1,586 |
| जेएपीएल {0.0%,1564} | 1,564 |
| एडीआरएसपी {0.0%,1541} | 1,541 |
| हभप {0.0%,1536} | 1,536 |
| आरआरएसपी {0.0%,1520} | 1,520 |
| पसवम {0.0%,1489} | 1,489 |
| बीएचएएसपी {0.0%,1475} | 1,475 |
| एपीओआई {0.0%,1445} | 1,445 |
| एमएकेडीएल {0.0%,1431} | 1,431 |
| बिर्क {0.0%,1427} | 1,427 |
| केटीकेडी {0.0%,1406} | 1,406 |
| एएसीपी {0.0%,1404} | 1,404 |
| एनएपी {0.0%,1378} | 1,378 |
| एनवाईपी {0.0%,1356} | 1,356 |
| एसएआरपी {0.0%,1345} | 1,345 |
| केआईएसपी {0.0%,1300} | 1,300 |
| एमएनडीपी {0.0%,1283} | 1,283 |
| एसडब्लूऐपी {0.0%,1249} | 1,249 |
| बीजेकेडी {0.0%,1244} | 1,244 |
| एआईपीजेएसपी {0.0%,1237} | 1,237 |
| पीबीआई {0.0%,1230} | 1,230 |
| आरएसएडी {0.0%,1203} | 1,203 |
| बदसप {0.0%,1166} | 1,166 |
| केएसजेपी {0.0%,1162} | 1,162 |
| एचएनडी {0.0%,1154} | 1,154 |
| बीकेएस {0.0%,1143} | 1,143 |
| केएमबीएस {0.0%,1138} | 1,138 |
| बीसीबी {0.0%,1135} | 1,135 |
| सटशिप {0.0%,1129} | 1,129 |
| बीएमडी {0.0%,1104} | 1,104 |
| एनईपी {0.0%,1099} | 1,099 |
| बीएवीएपी {0.0%,1098} | 1,098 |
| आरजेएपी {0.0%,1095} | 1,095 |
| आईयूएमएल {0.0%,1091} | 1,091 |
| आरटीजेपी {0.0%,1086} | 1,086 |
| एएएमजेपी {0.0%,1080} | 1,080 |
| आरयूसी {0.0%,1069} | 1,069 |
| एबीवीसीपी {0.0%,1049} | 1,049 |
| आरएजेपी {0.0%,1022} | 1,022 |
| जनजन {0.0%,1005} | 1,005 |
| एडी {0.0%,994} | 994 |
| बीकेजेपी {0.0%,979} | 979 |
| एमएजेपी {0.0%,959} | 959 |
| बीआरपीआई {0.0%,952} | 952 |
| बीईपी {0.0%,936} | 936 |
| वीकेपी {0.0%,926} | 926 |
| एप {0.0%,908} | 908 |
| एएलएचपी {0.0%,908} | 908 |
| पीयूपीपी {0.0%,907} | 907 |
| बीजेबीसीडी {0.0%,904} | 904 |
| एडीवीपी {0.0%,899} | 899 |
| आरएसडी {0.0%,889} | 889 |
| अभसप {0.0%,879} | 879 |
| बीआरएबीएसवीपी {0.0%,857} | 857 |
| भासपा {0.0%,857} | 857 |
| एसएडीए {0.0%,856} | 856 |
| जनकप {0.0%,854} | 854 |
| सतकप {0.0%,850} | 850 |
| आरएमईपी {0.0%,802} | 802 |
| एचजे {0.0%,793} | 793 |
| आरएलआरपी {0.0%,792} | 792 |
| एसएएसपी {0.0%,787} | 787 |
| एलपीआई(वी) {0.0%,781} | 781 |
| एचयूएसपी {0.0%,778} | 778 |
| एनजेएपी {0.0%,778} | 778 |
| बीएनएवीपी {0.0%,774} | 774 |
| जेएएसडी {0.0%,768} | 768 |
| एसएचएसपी {0.0%,746} | 746 |
| जेएसके {0.0%,723} | 723 |
| ईकेएसपी {0.0%,712} | 712 |
| बीएमटीपी {0.0%,704} | 704 |
| आरवीएमपी {0.0%,691} | 691 |
| पीपीआई {0.0%,687} | 687 |
| आरपीडीएल {0.0%,677} | 677 |
| बुंकद {0.0%,672} | 672 |
| ससि {0.0%,668} | 668 |
| फड़प {0.0%,667} | 667 |
| एमओपी {0.0%,657} | 657 |
| बीएसपी(के) {0.0%,647} | 647 |
| भजसप {0.0%,642} | 642 |
| हिंउप {0.0%,626} | 626 |
| आरएसीपी {0.0%,620} | 620 |
| भसस {0.0%,609} | 609 |
| एकेएसपि {0.0%,603} | 603 |
| पीएजेडी {0.0%,590} | 590 |
| नवसाद {0.0%,588} | 588 |
| एलईपी {0.0%,583} | 583 |
| बीएचएसवीपी {0.0%,581} | 581 |
| एआईजेसीपी {0.0%,576} | 576 |
| जेएसपी {0.0%,571} | 571 |
| आईवीडी {0.0%,568} | 568 |
| एचसीपी {0.0%,568} | 568 |
| एएमकेपी {0.0%,560} | 560 |
| आप {0.0%,550} | 550 |
| एबीजेएस {0.0%,544} | 544 |
| भंयद {0.0%,544} | 544 |
| बीएचकेआरडीएल {0.0%,537} | 537 |
| आरजीडी {0.0%,523} | 523 |
| एएनसी {0.0%,519} | 519 |
| आरएएसजेएम {0.0%,519} | 519 |
| ससप {0.0%,508} | 508 |
| भायप {0.0%,489} | 489 |
| प्लम {0.0%,488} | 488 |
| मांबाप {0.0%,486} | 486 |
| एबीएसकेपी {0.0%,486} | 486 |
| एएलडी {0.0%,484} | 484 |
| आरएएलओपीए {0.0%,473} | 473 |
| आरकेआईवीपी {0.0%,464} | 464 |
| बीएसकेडी {0.0%,452} | 452 |
| सुरसप {0.0%,452} | 452 |
| कैप {0.0%,451} | 451 |
| एनएसपीआई {0.0%,451} | 451 |
| एलपीएसपी {0.0%,449} | 449 |
| नाडेफ {0.0%,449} | 449 |
| संवप {0.0%,438} | 438 |
| जुस्तीप {0.0%,435} | 435 |
| बीएसएनपीटीवाई {0.0%,433} | 433 |
| आरक {0.0%,433} | 433 |
| आरवीएनपी {0.0%,429} | 429 |
| एमएएनपीए {0.0%,424} | 424 |
| आईपीएच {0.0%,410} | 410 |
| कमसुप {0.0%,405} | 405 |
| पसवपक {0.0%,395} | 395 |
| एलओएमपी {0.0%,395} | 395 |
| एआईएमएफ {0.0%,375} | 375 |
| एसडब्ल्यूजेपी {0.0%,366} | 366 |
| बीजेडीआई {0.0%,365} | 365 |
| आरएसएमडी {0.0%,361} | 361 |
| एचकेआरडी {0.0%,355} | 355 |
| बीएजेडी {0.0%,349} | 349 |
| यूडीएफएस {0.0%,342} | 342 |
| भान्वीप {0.0%,341} | 341 |
| डीएनपी {0.0%,341} | 341 |
| जीईकेपी {0.0%,329} | 329 |
| एसएपीपी {0.0%,329} | 329 |
| एनएपीटी {0.0%,319} | 319 |
| एनडीपीएफ {0.0%,294} | 294 |
| बीकेएसएल {0.0%,292} | 292 |
| बी जे डी टी {0.0%,285} | 285 |
| एडब्ल्यूवीपी {0.0%,280} | 280 |
| आरटीएसजेपी {0.0%,279} | 279 |
| आरएसपी(एस) {0.0%,263} | 263 |
| यूकेकेडी {0.0%,259} | 259 |
| केएजेपी {0.0%,258} | 258 |
| एजेपीआर {0.0%,250} | 250 |
| आरजेबीवीपी {0.0%,238} | 238 |
| बीजेएस {0.0%,234} | 234 |
| नाश्मबप {0.0%,233} | 233 |
| बीकेपीपी {0.0%,218} | 218 |
| एसएससीपी {0.0%,216} | 216 |
| एनपीपीएस {0.0%,215} | 215 |
| आरएसी {0.0%,211} | 211 |
| जेएसवीपी {0.0%,210} | 210 |
| ससेप {0.0%,208} | 208 |
| बीएनआईपी {0.0%,204} | 204 |
| आरपीआईई {0.0%,202} | 202 |
| एचडीवीपी {0.0%,200} | 200 |
| एमकेयूपी {0.0%,200} | 200 |
| एलएसडब्ल्यूपी {0.0%,183} | 183 |
| एचजेसी {0.0%,183} | 183 |
| बीजेवीपी {0.0%,182} | 182 |
| एमएकेएम {0.0%,178} | 178 |
| बीएलओकेएसपी {0.0%,177} | 177 |
| एनएएपी {0.0%,171} | 171 |
| बीआरकेडी {0.0%,154} | 154 |
| एलआरएपी {0.0%,151} | 151 |
| यूएनपी {0.0%,146} | 146 |
| एसएएमएपी {0.0%,137} | 137 |
| पीयूपीवीपी {0.0%,130} | 130 |
| एआईसीपी {0.0%,128} | 128 |
| आरएमजेपी {0.0%,125} | 125 |
| बीपीए {0.0%,120} | 120 |
| एनएलआईपी {0.0%,117} | 117 |
| एमएएसपीए {0.0%,104} | 104 |
| आरएआईपी {0.0%,91} | 91 |
| आरएबीएपी {0.0%,63} | 63 |
| एनओटीए {0.9%,757507} | 757,507 |
|
उत्तराखंड
परिणाम स्थिति
|
70 निर्वाचन क्षेत्रों में से 70 की ज्ञात स्थिति
|
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 11 | 0 | 11 |
| भारतीय जनता पार्टी | 56 | 1 | 57 |
| निर्दलीय | 2 | 0 | 2 |
| कुल | 69 | 1 | 70 |
दलवार मत हिस्सेदारी
|
| PartyName | Votes Wise(%) |
| बीजेपी {46.5%,2312912} | 2,312,912 |
| आईएनसी {33.5%,1665664} | 1,665,664 |
| आईएनडी {10.0%,499625} | 499,625 |
| बीएसपी {7.0%,347507} | 347,507 |
| यूकेकेडी {0.7%,37039} | 37,039 |
| एसपी {0.4%,18202} | 18,202 |
| आईबीयूएसपी {0.1%,6245} | 6,245 |
| आरएलडी {0.1%,4808} | 4,808 |
| सीपीआई {0.1%,4106} | 4,106 |
| सीपीएम {0.1%,3893} | 3,893 |
| यूपीपी {0.1%,3068} | 3,068 |
| यूकेडीडी {0.1%,2660} | 2,660 |
| सीपीआई(एमएल)(एल) {0.0%,2124} | 2,124 |
| एसएचएस {0.0%,1781} | 1,781 |
| यूटीआरएम {0.0%,1609} | 1,609 |
| एसएएसपी {0.0%,1543} | 1,543 |
| स्वीप {0.0%,1384} | 1,384 |
| हमजंप {0.0%,1308} | 1,308 |
| प्रजाप {0.0%,1195} | 1,195 |
| बीएएसडी {0.0%,958} | 958 |
| पीईसीपी {0.0%,767} | 767 |
| बीएएसएपीए {0.0%,720} | 720 |
| बीकेएलजेपी {0.0%,503} | 503 |
| बीएमयूपी {0.0%,502} | 502 |
| एनसीपी {0.0%,500} | 500 |
| लसपस {0.0%,460} | 460 |
| आरजेएसडी {0.0%,412} | 412 |
| आएएपी {0.0%,383} | 383 |
| बीएसआरडी {0.0%,283} | 283 |
| एआईएफबी {0.0%,197} | 197 |
| बीकेडीएल {0.0%,149} | 149 |
| एवीआईआरपी {0.0%,125} | 125 |
| आरएयूपी {0.0%,123} | 123 |
| बीएमएफ {0.0%,96} | 96 |
| पेपरत {0.0%,72} | 72 |
| एनओटीए {1.0%,50408} | 50,408 |
|
| पिछली बार दिनांक 11/03/2017 को 20:13 बजे अद्यतित किया गया |
- Source - ECI
ताज़ा चुनाव परिणाम देखे
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें